化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
上海交通大學X射線衍射儀、超速離心機、高通量超微分光光度計、雙色近紅外激光成像系統等儀器設備,預算1.75億元。
| 序號 | 采購需求概況 | 預算金額 | 預計 |
| 1 | X射線衍射儀 | 100 | 2025年11月 |
| 2 | 超速離心機;1臺 | 196 | 2025年11月 |
| 高通量超微分光光度計;1臺 | |||
| 雙色近紅外激光成像系統;1臺 | |||
| 3 | 高效液相色譜儀;1臺 | 177 | 2025年11月 |
| 離子色譜儀;1臺 | |||
| 原子吸收光譜儀;1 臺 | |||
| 4 | 多功能酶標儀;1臺 | 171 | 2025年11月 |
| 流式細胞儀;1臺 | |||
| 正倒置顯微鏡;1臺 | |||
| 5 | 氣相色譜聯用質譜儀(配三合一自動進樣器和嗅辨儀);1 臺 | 139 | 2025年11月 |
| 6 | 熒光定量PCR儀 | 169 | 2025年11月 |
| 離心機 | |||
| 落地離心機 | |||
| 超純水機 | |||
| 化學發光成像系統 | |||
| 土壤重金屬分析儀 | |||
| Autolab電化學工作站 | |||
| 7 | 步入式植物培養箱 | 192 | 2025年11月 |
| 智能人工氣候室 | |||
| 全自動發酵系統 | |||
| 噴霧干燥機 | |||
| 8 | 可移動式多組分尾氣排放測試儀;1套 | 310 | 2025年12月 |
| 9 | AI外周血細胞形態學分析系統;1套 | 150 | 2025年11月 |
| 視頻眼震電圖儀;1套 | |||
| 10 | 高通量蛋白/代謝定量分析系統 | 1250 | 2025年12月 |
| 11 | 液相色譜及石蠟組織制備切片系統 | 158 | 2025年11月 |
| 12 | 細胞發酵罐 | 115 | 2025年11月 |
| 細胞檢測系統 | |||
| 超微量分光光度計 | |||
| 13 | 無線數碼顯微互動教學系統 | 590 | 2025年11月 |
| 14 | 激光共聚焦顯微鏡 | 160 | 2025年11月 |
| 15 | 蛋白純化分離 | 219 | 2025年11月 |
| 高速冷凍離心機 | |||
| 微生物全自動生長曲線分析儀 | |||
| 16 | 微納樣本分選系統 | 295 | 2025年12月 |
| 17 | 生物細胞互作與組學分析系統 | 285 | 2025年12月 |
| 18 | 高靈敏度靶向代謝組定量質譜系統 | 530 | 2025年12月 |
| 19 | 高分辨代謝質譜系統 | 700 | 2025年12月 |
| 20 | 稀釋制冷機;1臺 | 414.9 | 2025年11月 |
| 21 | 高功率飛秒固體激光器;1套 | 110 | 2025年11月 |
| 22 | 原子力顯微鏡;1套 | 150 | 2025年11月 |
| 23 | 原子力顯微鏡;1套 | 150 | 2025年11月 |
| 24 | 干式變溫超導磁體系統 | 145 | 2025年11月 |
| 25 | 長周期海底大地電磁儀 | 150 | 2026年1月 |
| 26 | 高定位精度海底大地電磁 | 250 | 2026年1月 |
| 27 | 大口徑拓展型光譜巡天望遠鏡二期 | 3600 | 2025年11月 |
| 28 | 小型移動機器人;200臺 | 260 | 2025年11月 |
| 29 | 水下管纜智能流體試驗平臺;1套 | 555 | 2025年11月 |
| 30 | 吊艙動力儀;2臺 | 240 | 2025年11月 |
| 31 | 船模四自由度適航儀 | 120 | 2025年11月 |
| 32 | 點式流速儀 | 148.52 | 2025年11月 |
| 船海裝備無線數據采集系統 | |||
| 大型柔性結構變形視覺測量分析系統 | |||
| 33 | 可移動式多組分尾氣排放測試儀(組合式);1套 | 306 | 2025年12月 |
| 34 | 深海光電支持系統 | 1848 | 2026年1月 |
| 35 | JUST光譜望遠鏡需采購圓頂平場與定標系統 | 110 | 2025年11月 |
| 36 | 水面監控動力站;1套 | 190 | 2025年11月 |
| 37 | 水下推進與液壓系統;1套 | 173 | 2025年11月 |
| 38 | 水下觀測系統;1套 | 173 | 2025年11月 |
| 39 | 近紅外光譜儀 | 550 | 2025年11月 |
| 40 | 雙目立體相機;65臺 | 26 | 2025年11月 |
| 41 | 機載嵌入式運算平臺;65臺 | 30 | 2025年11月 |
| 42 | 現代電路實驗系統;7套 | 574 | 2025年11月 |
| 現代電子技術實驗系統;2套 | |||
| 43 | 多足機器人系統;1套 | 233 | 2025年11月 |
| 桌面多足機器人移動抓取套件實驗臺;1套 | |||
| 集群智能車教學實驗臺;1套 | |||
| 時空一致的多源傳感器數據采集平臺;1套 | |||
| 44 | 智能機器人與感知控制一體化平臺;4套 | 280 | 2025年11月 |
| 45 | 近紅外光譜儀相機系統;1套 | 440 | 2025年11月 |
| 46 | 全自動細胞分選系統;1套 | 103.85 | 2025年11月 |
| 全自動三維掃描體視熒光顯微鏡;1套 | |||
| 47 | 無人機智能飛控系統;1臺 | 157 | 2025年11月 |
| 雙目立體相機;65臺 | |||
| 導航與飛行控制系統測試轉臺;1臺 | |||
| 機載嵌入式運算平臺;65臺 | |||
| 48 | 多模式動物活體成像系統;1臺 | 120 | 2025年11月 |
| 來源:中國政府采購網 | |||
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
四川農業大學發布多項儀器采購意向,預算總金額17600萬元。2025-11-05 15:37:24
-
近日,湖北工業大學就“湖北工業大學人工量子二維材料湖北省重點實驗室儀器設備購置項目(二期)3”發布公開招標公告,預算金額為531萬...2025-11-05 10:05:23
-
近日,福建醫科大學附屬第二醫院就“良性陣發性位置性眩暈診療系統等醫療設備”項目發布公開招標公告,預算金額為101.8萬元。2025-11-04 11:33:38
-
近日,湖北中醫藥大學就“湖北中醫藥大學中醫藥傳承創新發展重大科研設備更新項目(十二)”發布公開招標公告,預算金額為1486萬元。2025-11-04 10:58:02
-
項目名稱:上海理工大學紅外-太赫茲遠場光學顯微傅里葉光譜儀,項目編號:2559-254MT2509003,招標范圍:采購1套紅外-...2025-11-04 10:44:01
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。















