化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
浙江省文物考古研究所委托浙江省成套工程有限公司組織公開招標,采購顯微紅外、金相顯微鏡、純水儀等實驗設備,預算867萬元。
| 序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 單價最高限價(元) |
| 1 | 顯微紅外 | 臺 | 1 | 800000.00 |
| 2 | 金相顯微鏡 | 臺 | 1 | 400000.00 |
| 3 | 純水儀 | 臺 | 1 | 37500.00 |
| 4 | 電化學工作站 | 臺 | 1 | 420000.00 |
| 5 | 熱風槍 | 臺 | 1 | 880.00 |
| 6 | 多功率電烙鐵 | 臺 | 1 | 2700.00 |
| 7 | 鈑金工藝套裝 | 組 | 1 | 1560.00 |
| 8 | 金相正置顯微鏡 | 臺 | 1 | 350000.00 |
| 9 | 冷凍切片機 | 臺 | 1 | 400000.00 |
| 10 | 體視顯微鏡1 | 臺 | 1 | 123000.00 |
| 11 | 防水微距相機 | 臺 | 3 | 3700.00 |
| 12 | 顯微采集分析系統1 | 套 | 1 | 78000.00 |
| 13 | 顯微采集分析系統2 | 套 | 1 | 59000.00 |
| 14 | 氣相色譜-質譜聯用儀(GC-MS) | 臺 | 1 | 720000.00 |
| 15 | 遙感影像處理平臺1 | 套 | 1 | 308000.00 |
| 16 | 遙感影像處理平臺2 | 套 | 1 | 198000.00 |
| 17 | 孔隙率測定儀(壓汞儀) | 臺 | 1 | 660000.00 |
| 18 | 全畫幅測繪相機 | 臺 | 1 | 45000.00 |
| 19 | 全畫幅無反相機 | 套 | 1 | 36000.00 |
| 20 | 智能飛行電池 | 組 | 6 | 4000.00 |
| 21 | 智能電池箱 | 臺 | 1 | 7000.00 |
| 22 | 萬能材料試驗機 | 臺 | 1 | 60000.00 |
| 23 | 大型直剪儀 | 臺 | 1 | 340000.00 |
| 24 | 全自動16聯中壓固結儀 | 臺 | 1 | 40000.00 |
| 25 | 土壤原位剖面采樣器 | 臺 | 1 | 70000.00 |
| 26 | 光薄片全景掃描系統 | 臺 | 1 | 250000.00 |
| 27 | 巖相觀察顯微鏡 | 臺 | 1 | 180000.00 |
| 28 | 體式顯微鏡 | 臺 | 1 | 370000.00 |
| 29 | 偏光顯微鏡 | 臺 | 1 | 230000.00 |
| 30 | 口袋云臺相機 | 臺 | 1 | 4499.00 |
| 31 | RTK | 臺 | 1 | 26000.00 |
| 32 | 手動土壤采樣器綜合套裝 | 套 | 1 | 9800.00 |
| 33 | 數顯卡尺 | 臺 | 5 | 1700.00 |
| 34 | 手持顯微鏡 | 臺 | 3 | 268.00 |
| 35 | 除濕機 | 臺 | 2 | 3141.00 |
| 36 | 無人機 | 臺 | 1 | 21988.00 |
| 37 | RTK(升級版) | 臺 | 1 | 45922.00 |
| 38 | 三維掃描儀 | 臺 | 1 | 230000.00 |
| 39 | 體視顯微鏡2 | 臺 | 1 | 185000.00 |
| 40 | 手持式FTIR光譜儀 | 臺 | 1 | 480000.00 |
| 41 | 便攜式分光測色計 | 臺 | 1 | 125000.00 |
| 42 | 便攜式現場測量密度計 | 臺 | 1 | 48000.00 |
| 43 | 恒溫水浴水槽 | 臺 | 3 | 3000.00 |
| 44 | 三維激光掃描儀 | 臺 | 1 | 800000.00 |
| 45 | 實驗室考古及文保延時攝影平臺 | 套 | 1 | 450000.00 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
湖北中醫藥大學陸續公布13批招標公告,采購雙光子共聚焦顯微鏡、熒光定量PCR儀等科研儀器,預算1.14億元。2025-11-05 10:34:23
-
近日,新興縣婦幼保健院委托云浮市高升工程咨詢服務有限公司就“新興縣婦幼保健院擴建項目醫療設備購置(檢驗和口腔設備)”項目進行公開招...2025-11-05 10:12:23
-
項目名稱:上海理工大學紅外-太赫茲遠場光學顯微傅里葉光譜儀,項目編號:2559-254MT2509003,招標范圍:采購1套紅外-...2025-11-04 10:44:01
-
哈爾濱工業大學高真空磁控濺射薄膜沉積系統、多參數細胞分析系統、共聚焦顯微拉曼模塊等儀器設備,預算超1億元。2025-11-04 10:39:29
-
近日,山西省古建筑與彩塑壁畫保護研究院就“古建筑保護研究國家文物局重點科研基地聯合工作站設施設備更新”項目發布公開招標公告,預算金...2025-10-31 09:30:58
-
神農種業實驗室委托河南豫信招標有限責任公司組織公開招標,為細胞生物學平臺升級采購生物顯微鏡、超速離心機等儀器設備,預算總計1491...2025-10-31 09:22:41
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。















