化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
北京農學院為2025年國債設備更新-新農科產教融合平臺建設項目連續發布10個招標公告,采購雙光子共聚焦顯微鏡、三重四極桿液相色譜質聯用儀等科研設備,預算總計6874萬元。
| 項目名稱 | 項目編號 | 預算金額 | 標的名稱 | 采購數量 | 單價最高限價 |
| 2025年國債設備更新-新農科產教融合平臺建設項目-表型分析平臺采集監測設備購置項目 | 11000025210200146966-XM001 | 959.878 | 氣候室植物高通量表型平臺 | 1套 | / |
| 低空遙感表型感知及解析平臺 | 1套 | / | |||
| 農田土壤多指標快速檢測系統 | 1套 | / | |||
| 可移動植物表型指標速測平臺 | 1套 | / | |||
| 作物籽粒表型高通量鑒定平臺 | 1套 | / | |||
| 2025年國債設備更新-新農科產教融合平臺建設項目-顯微觀測平臺高精度觀測設備購置項目 | 11000025210200146966-XM002 | 700 | 雙光子共聚焦顯微鏡 | 1套 | 700 |
| 2025年國債設備更新-新農科產教融合平臺建設項目-顯微觀測平臺通用設備購置項目 | 11000025210200146966-XM003 | 773.98 | 體視熒光顯微分析系統 | 1套 | 63.98 |
| 倒置熒光顯微分析系統 | 1套 | 155 | |||
| 全自動微滴生成儀 | 1套 | 160 | |||
| 數智鏡界互動智慧教學實驗平臺 | 1套 | 300 | |||
| 全自動生物熒光掃描分析系統 | 1套 | 95 | |||
| 2025年國債設備更新-新農科產教融合平臺建設項目- 生化檢測平臺植物測定設備購置項目 | 11000025210200146966-XM004 | 481 | 損傷樹木雷達檢測儀 | 1套 | 65 |
| 植物熒光共定位成像系統 | 1套 | 416 | |||
| 2025年國債設備更新-新農科產教融合平臺建設項目-生化檢測平臺分析與鑒定設備購置項目 | 11000025210200146966-XM005 | 669.5 | 液質聯用系統LC-MS/MS | 1 | 300 |
| 二維氣相色譜 | 1 | 69.5 | |||
| 三重四極桿液相色譜質聯用儀 | 1 | 300 | |||
| 2025年國債設備更新-新農科產教融合平臺建設項目- 生化檢測平臺生物病理研究設備購置項目 | 11000025210200146966-XM006 | 678.082 | 活體腦化學物質實時分析系統 | 1 | 76 |
| 全自動冷凍切片機 | 1 | 52.5 | |||
| 核磁共振波譜儀 | 1 | 549.582 | |||
| 2025年國債設備更新-新農科產教融合平臺建設項目- 生化檢測平臺分子生物測試設備購置項目 | 11000025210200146966-XM007 | 496.56 | 全功能核酸蛋白轉印及成像系統 | 1套 | 78.86 |
| 核酸蛋白檢測分析系統 | 1套 | 103 | |||
| 多功能熒光凝膠成像系統 | 1套 | 230 | |||
| 傅里葉變換近紅外光譜儀 | 1套 | 84.7 | |||
| 2025年國債設備更新-新農科產教融合平臺建設項目- 生化檢測平臺細胞生物學分析設備購置項目 | 11000025210200146966-XM008 | 950 | 細胞代謝能量分析儀 | 1套 | 220 |
| 小型高內涵系統 | 1套 | 130 | |||
| 熒光細胞分析儀 | 1套 | 600 | |||
| 2025年國債設備更新-新農科產教融合平臺建設項目- 生化檢測平臺微生物研究設備購置項目 | 11000025210200146966-XM009 | 790 | 氣相色譜離子遷移譜聯用儀 | 1臺 | 240 |
| 全自動微生物分離系統 | 1臺 | 450 | |||
| 聯合發酵系統 | 1臺 | 100 | |||
| 2025年國債設備更新-新農科產教融合平臺建設項目- 生化檢測平臺分子交互設備購置項目 | 11000025210200146966-XM0010 | 375 | 等離子體表面共振SPR | 1臺 | 185 |
| 生物分子互作系統 | 1臺 | 190 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
黑龍江大學就“JZ25012重大儀器更新項目(化學國產)(二次)”發布招標公告,預算137萬元。2025-11-05 10:38:48
-
海南大學發布多項儀器采購意向,預算總金額11753.6186萬元。2025-11-04 16:38:59
-
國家自然科學基金委員會發布《2026年度國家自然科學基金委員會與古巴科學技術與環境部合作研究項目指南》。2025-11-04 15:03:54
-
近日,貴州醫科大學就“貴州醫科大學教學科研儀器設備更新改造項目(十四)”進行公開招標,項目編號GZWH-2025-23126,項目...2025-11-04 10:43:28
-
預算628萬元 內蒙古科技大學包頭師范學院采購教學、科研設備更新項目
教學、科研設備更新置換項目(生態環境學院設備更新項目一)的預算金額為628萬元,項目編號為BTZCS-G-H-250258。2025-11-04 09:06:59 -
清華大學組織成像質譜流式系統采購項目的預算金額為1140萬元,項目編號為清采招第20250356號(0873-2025HW3L02...2025-11-04 08:52:00
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。















