詳細介紹
I/O模塊 - AXL F DI16/4 2F - 2688022
環境條件
| 環境溫度(運行) | -25 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
| 允許濕度(存放/運輸) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
| 空氣壓力(運行) | 70 kPa ... 106 kPa (高可達海拔3000 m) |
| 空氣壓力(存放/運輸) | 70 kPa ... 106 kPa (高可達海拔3000 m) |
| 保護等級 | IP20 |
返回頂部
連接數據
| 名稱 | Axioline F插頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連接方式 | 直插式連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接方法方面的注意事項 | 請留意“Axioline F:系統和安裝"用戶手冊中有關導體橫斷面的信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性導線小橫截面 | 0.2 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性導線大橫截面 | 1.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柔性導線小橫截面 | 0.2 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柔性導線大橫截面 | 1.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小導線橫截面AWG | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大導線橫截面AWG | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剝線長度 | 8 mm環境條件
返回頂部 連接數據
|
I/O模塊 - AXL F DI16/4 2F - 2688022
化工儀器網


化工儀器網