當前位置:上海富瞻環保科技有限公司>>水質分析儀系列>>便攜/臺式水質儀器>> 梅特勒多參數測試儀 S8 -Meter
| 價格區間 | 面議 | 檢測參數 | 單參數 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,制藥/生物制藥 |
隨時隨地快速獲取高質量數據
Seven2Go Pro 采用簡化的菜單、LED 狀態指示燈和 uFocus 測量屏幕,為移動用戶快速地提供高質量的數據。
舒適的單手操作
Seven2Go 可輕松接觸的硬鍵按鈕和光滑設計確保在潮濕條件下長時間舒適地進行單手操作。
持續投資
Seven2Go Pro 的 IP67 設計、防日光屏幕以及堅固耐用的 uGo 便攜箱,確保在苛刻的隔離環境中獲得可靠的數據。
| 參數 | pH 離子 ORP |
| 通道 | 單通道 |
| 存儲容量 | 2,000測量值 |
| 防護等級 | 防水防塵(IP67) |
| 操作簡單 | 多語言菜單; 校準支持; 背光 |
| 儀表類型 | 便攜式單通道 |
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm |
| 顯示屏類型 | 圖形化LCD顯示屏 |
| 包括電極 | 沒有任何 |
| 連接器 | BNC; Cinch/RCA; 2 mm Ref |
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度范圍 | -30 °C – 130 °C |
| 重量 | 290 g |
| 產品線 | Seven2Go |
| 便攜式儀表 | 是 |
| 數據傳輸 | 電腦 |
| 安全性與合規性 | 密碼保護 GLP 用戶管理 |
| 語言 | 英語 意大利語 法語 波蘭語 俄語 葡萄牙語 中文 韓語 德語 西班牙語 泰語 日語 |
| pH測量范圍 | -2 – 20 |
| pH分辨率 | 0.001 0.01 0.1 |
| pH準確度(±) | 0.002 |
| 離子濃度分辨率 | 3或4位數字(自動量程) |
| 離子濃度準確度(±) | 0.5 % |
| mV分辨率 | 0.1 1 |
| mV準確度(±) | 0.1 |
| 離子濃度測量范圍 | 1.00E-9–9.99E+9 |
| mV測量范圍 | -2000..2000 mV |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。