當前位置:武漢西爾福貿易有限公司>>SICK/西克>>編碼器>> 10-11656_R-1024倍加福P+F編碼器*特賣大量現貨
| 供貨周期 | 現貨 | 規格 | 43 |
|---|---|---|---|
| 貨號 | 2323 | 主要用途 | 31211 |
倍加福P+F編碼器*特賣大量現貨 倍加福P+F編碼器*特賣大量現貨
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 脈沖數 | 大 5000 | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 5 V DC ± 5% | |
| 空載電流 | 大 150 mA | |
| 輸出 | ||
| 輸出類型 | RS 422 | |
| 工作電流 | 單通道大 20 mA , 有限條件短路保護 | |
| 輸出頻率 | 大 100 kHz | |
| 上升時間 | 100 ns | |
| 接通延時 | 100 ns | |
| 連接 | ||
| 連接器 | 連接器 42306, 6針 42308, 8-pin type 9414, 5-pin type 9416, 12-pin | |
| 電纜 | ∅6 mm, 4 x 2 x 0.14 mm2, 2 m | |
| 符合標準 | ||
| 防護等級 | DIN EN 60529, IP65 | |
| 氣候條件 | DIN EN 60068-2-3, 無凝露 | |
| 輻射干擾 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| 抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 許可和認證 | ||
| UL認證 | cULus 認證,通用,Class 2 電源 | |
| 周圍環境 | ||
| 工作溫度 | ||
| 玻璃碼盤 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| 塑料碼盤 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 儲存溫度 | ||
| 玻璃碼盤 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 塑料碼盤 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 機械特性 | ||
| 材料 | ||
| 組合1 | 外殼:鋅壓模件 法蘭:鋁3.1645 軸:不銹鋼1.4305 | |
| 組合2 (抗氧化型) | 外殼:不銹鋼 法蘭:不銹鋼 軸:不銹鋼 | |
| 重量 | 大約 335 g (組合1) 左右 1400 g (組合2) | |
| 旋轉速度 | 大 10000 min -1 | |
| 瞬時慣量 | ≤ 30 gcm2 | |
| 起動轉矩 | ≤ 1,5 Ncm | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。