![]() |
青島君道生物技術有限公司
主營產品: 實驗室儀器、配件、試劑 |
聯系電話
![]() |
青島君道生物技術有限公司
主營產品: 實驗室儀器、配件、試劑 |
聯系電話
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2021-10-29 10:41:10瀏覽次數:564
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
| 供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12g |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,生物產業,農林牧漁 | 主要用途 | 動物源食品檢測 |
人參成分分析標準物質
產品及編號:GBW10027(GSB-18)
規格:12g/瓶
形態:固態
存儲條件:用后應立即緊蓋、用不透光的復合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應<26℃。
注意事項:如發現霉變應停止使用。
產品圖片和量值如下:

| 組分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 灰分 | 3 | 質量分數(10-2) | |
| Zn | 11.1 | 0.9 | 質量分數(10-6) |
| Yb | 1.8 | 0.4 | 質量分數(10-9) |
| Y | 0.16 | 0.03 | 質量分數(10-6) |
| V | 0.073 | 0.025 | 質量分數(10-6) |
| U | 3.5 | 0.8 | 質量分數(10-9) |
| Tm | 0.3 | 質量分數(10-9) | |
| Tl | 8.2 | 0.9 | 質量分數(10-9) |
| Ti | 5.8 | 1.6 | 質量分數(10-6) |
| Th | 0.008 | 質量分數(10-9) | |
| Tb | 0.65 | 0.05 | 質量分數(10-9) |
| Sr | 33 | 2 | 質量分數(10-6) |
| Sn | 0.02 | 質量分數(10-6) | |
| Sm | 4.5 | 0.5 | 質量分數(10-9) |
| Si | 0.034 | 質量分數(10-2) | |
| Se | 0.012 | 0.004 | 質量分數(10-6) |
| Sc | 0.017 | 質量分數(10-9) | |
| Sb | 0.008 | 質量分數(10-6) | |
| S | 0.11 | 0.007 | 質量分數(10-2) |
| Rb | 4.1 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
| Pr | 6.5 | 1.2 | 質量分數(10-9) |
| Pb | 0.12 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
| P | 0.263 | 0.015 | 質量分數(10-2) |
| Ni | 1.11 | 0.06 | 質量分數(10-6) |
| Nd | 0.024 | 0.004 | 質量分數(10-6) |
| Na | 0.0077 | 0.001 | 質量分數(10-2) |
| N | 1.9 | 0.1 | 質量分數(10-2) |
| Mo | 0.18 | 0.02 | 質量分數(10-6) |
| Mn | 21 | 1 | 質量分數(10-6) |
| Mg | 0.137 | 0.006 | 質量分數(10-2) |
| Lu | 0.3 | 質量分數(10-6) | |
| Li | 0.087 | 0.025 | 質量分數(10-6) |
| La | 0.045 | 0.003 | 質量分數(10-6) |
| K | 0.96 | 0.04 | 質量分數(10-2) |
| I | 0.1 | 質量分數(10-6) | |
| Ho | 0.67 | 0.09 | 質量分數(10-9) |
| Hg | 4 | 0.8 | 質量分數(10-9) |
| Gd | 5.5 | 1.2 | 質量分數(10-9) |
| Fe | 55 | 4 | 質量分數(10-6) |
| F | 9 | 質量分數(10-6) | |
| Eu | 8 | 質量分數(10-9) | |
| Er | 1.7 | 0.4 | 質量分數(10-9) |
| Dy | 3.2 | 0.4 | 質量分數(10-9) |
| Cu | 5.9 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
| Cs | 0.017 | 0.003 | 質量分數(10-6) |
| Cr | 0.13 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
| Co | 0.072 | 0.014 | 質量分數(10-6) |
| Cl | 0.023 | 0.003 | 質量分數(10-2) |
| Ce | 0.06 | 0.02 | 質量分數(10-6) |
| Cd | 0.033 | 0.005 | 質量分數(10-9) |
| Ca | 0.406 | 0.033 | 質量分數(10-2) |
| Br | 0.27 | 質量分數(10-6) | |
| Bi | (2.4.) | 質量分數(10-9) | |
| Be | 5.3 | 1.1 | 質量分數(10-9) |
| Ba | 35 | 2 | 質量分數(10-6) |
| B | 10.5 | 1.4 | 質量分數(10-6) |
| As | 0.03 | 質量分數(10-6) | |
| Al | 0.036 | 質量分數(10-2) | |
| Ag | 4 | 質量分數(10-9) |
我們優勢提供標準品、對照品、化學試劑、生物試劑、細胞、雜質對照品、培養基等,價格合理。