![]() |
東莞市廣聯(lián)自動化科技有限公司
主營產(chǎn)品: E H溫度傳感器,E H流量計,MAHLE過濾器,PARKER比例閥,MURR繼電器 |
聯(lián)系電話
![]() |
東莞市廣聯(lián)自動化科技有限公司
主營產(chǎn)品: E H溫度傳感器,E H流量計,MAHLE過濾器,PARKER比例閥,MURR繼電器 |
聯(lián)系電話
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2016-07-18 13:39:51瀏覽次數(shù):1259
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
愛福門溫度傳感器TN240產(chǎn)品特征
![]() | ![]() |
TN2405 | |
TN-030KLBM12-MFRKG/US/ | 溫度傳感器 |
TN2405 - 尺寸圖~打印比例圖~
![]() | |
| 1: LEDs(顯示單位 / 開關狀態(tài)) 2: 4位數(shù)字數(shù)碼管顯示/紅色和綠色交替顯示 3: 編程按鈕 4: 外殼的上半部分可旋轉(zhuǎn)345° | |
![]() | |
愛福門溫度傳感器TN240產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||
| 電子溫度傳感器 | |||||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口: G 1/2 | |||||||||||||||||||||
| 面板安裝長度 EL: 30 mm | |||||||||||||||||||||
| 2個輸出 OUT1 = 開關量輸出 OUT2 = 開關量輸出或模擬量輸出 | |||||||||||||||||||||
| 4 位數(shù)字數(shù)碼管顯示 | |||||||||||||||||||||
| 測量范圍: -50...150 °C / -58...302 °F | |||||||||||||||||||||
| 測量元件: 1 x Pt 1000, 根據(jù)DIN EN 60751標準, * | |||||||||||||||||||||
| 出廠設定: -50...150 °C | |||||||||||||||||||||
使用范圍 | |||||||||||||||||||||
| 應用范圍 | 液體和氣體介質(zhì) | ||||||||||||||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 300 | ||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP/NPN | ||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC; 符合cULus - Class 2標準 | ||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||
| 輸出 | 2個輸出 OUT1 = 開關量輸出 OUT2 = 開關量輸出或模擬量輸出 | ||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選或1 x 常開 / 常閉可選+ 1 x 模擬 (4...20 mA / 0...10 V) | ||||||||||||||||||||
| 電流負載 [mA] | 250 | ||||||||||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 短路保護 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 負載zui大值 [Ω] | 4...20 mA: 500 | ||||||||||||||||||||
| zui小的負載 [Ω] | 0...10 V: 2000 | ||||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||||||||||
| 測量范圍 | -50...150 °C | -58...302 °F | |||||||||||||||||||
| 出廠設定 | -50...150 °C | ||||||||||||||||||||
| 設定范圍 | |||||||||||||||||||||
| 開關點, SP | -49.8...150 °C | -57.6...302 °F | |||||||||||||||||||
| 復原點, rP | -50...149.8 °C | -58...301.6 °F | |||||||||||||||||||
| 測量值起點, ASP | -50...145 °C | -58...293 °F | |||||||||||||||||||
| 測量值終點, AEP | -45...150 °C | -49...302 °F | |||||||||||||||||||
| 設定步距 | 0.1 °C | 0.1 °F | |||||||||||||||||||
| 分辨率 | |||||||||||||||||||||
| 開關輸出 [K] | 0.1 | ||||||||||||||||||||
| 模擬量輸出 [K] | MS / 4096 *) | MS / 3561 **) | ||||||||||||||||||||
| 顯示 [K] | 0.1 | ||||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||||
| 開關點精度 [K] | ± 0.3 + (± 0.1 % MS) | ||||||||||||||||||||
| 模擬量輸出 [K] | ± 0.3 + (± 0.1 % MS) | ||||||||||||||||||||
| 顯示 [K] | ± 0.3 + (± 0.1 % MS) | ||||||||||||||||||||
| 溫度變化率 (/10 K) | 0.1 % MS | ||||||||||||||||||||
反應時間 | |||||||||||||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 1 | ||||||||||||||||||||
| 反應時間 T05 / T09 [s] | 1 / 3 ***) | ||||||||||||||||||||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | ||||||||||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||||||||||
| 編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 輸出極性; 開啟延遲,關閉延時; 阻尼,顯示單位,電流/電壓輸出 | ||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||
| IO-Link Device | |||||||||||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 207 | ||||||||||||||||||||
| UL認證編號 | K015 | ||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | G 1/2 | ||||||||||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316L / 1.4404); O形環(huán): FKM | ||||||||||||||||||||
| 面板安裝長度 EL [mm] | 30 | ||||||||||||||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼 (316L / 1.4404); PBT+PC-GF 30; PBT-GF 20; PC | ||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | ||||||||||||||||||||
| 接線 TN2405 - 接線~打印接線圖~
| |||||||||||||||||||||
愛福門溫度傳感器TN240產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||||||||||||||||||