MN 7232 灰色種子發芽纖維素褶皺濾紙條
MN 7232 灰色種子發芽纖維素褶皺濾紙條特別適用于細小白根種苗的發芽實驗。該濾紙采用纖維素與專用灰色著色劑制成,其高純度確保了實驗結果的可重復性與可靠性。產品符合國際種子檢驗協會(ISTA)的嚴苛標準,穩定的吸水性能為種苗生長提供優良條件。
技術數據(Technical data):
| 產品分類 | Filtration/Cellulose filters/Technical filter papers |
| 產品描述 | Pleated strips, MN 7232, Seed germination, Smooth, Grey |
| 產品形狀 | 褶皺條 |
| 產品等級 | MN 7232 |
| 產品型號 | 1007232001 |
| 產品表面 | 光滑 |
| 產品基重 | 110 g/m2 |
| 產品厚度 | 0.21 mm |
| 吸水性能 | 240 - 300 mL/m2 |
| 產品特征 | 種子發芽 |
| 產品材質 | 纖維素 |
| 產品顏色 | 灰色 |
| 產品尺寸 | 110 x 20 x 2000 mm |
| 包裝數量 | 1008 條/盒 |
訂購信息(Ordering information):
| 產品型號 | 產品尺寸 | 包裝數量 |
| 褶皺條(Pleated strips MN 7232) | ||
| 1007232001 | 110 x 20 x 2000 mm | 1008 條/盒 |
其他包裝或尺寸可根據要求提供。本頁標價僅供參考,實際價格會根據尺寸不同浮動。請聯絡上海益朗儀器有限公司的銷售人員。
技術濾紙——適用于工業應用
MACHEREY?NAGEL 技術濾紙推薦用于各類技術場景,例如工業過濾。其提供多種定量(克重)、厚度及過濾速度選擇,能夠滿足各種應用需求。
MACHEREY-NAGEL 為制造與生產行業的客戶提供廣泛的產品系列。通過收購歷史悠久的 Poerringer 造紙廠,我們的產品范圍再次得到了顯著擴展。我們提供適用于各種不同應用場景的特種技術濾紙。
無論是用于電鍍的薄而光滑的濾紙、適用于汽車和石油行業的大尺寸濾紙,還是適用于甜菜制糖行業中 VENEMA 過濾機器人的卷筒濾紙,MACHEREY-NAGEL 都能為各行各業提供合適的產品。
我們的技術濾紙級專為特殊應用而開發。數十年來,它們已在眾多工作規范中得到廣泛應用,其穩定的過濾性能確保了更佳的使用效果。
| 我們的技術紙提供光滑表面、皺紋表面以及壓紋表面等多種類型。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 光滑表面 | 褶皺表面 | 壓紋表面 |
| 提供的產品形式包括圓形濾片、帶孔圓形濾片、平片及裁切片,以及卷筒/卷軸形式。 | |||
|
|
|
|
| 圓形濾紙 | 卷筒濾紙 | 帶孔的圓形濾紙 | 片狀濾紙 |
憑借我們專用的過濾紙生產設備,我們能夠生產定量為 50 g/m2 的輕質濾紙,直至定量為 950 g/m2 的厚型濾紙(或濾紙板)。我們也能夠生產大幅面平片濾紙,長度可達 3 米。得益于我們的特種造紙設備,即便訂單量小至 500 千克,我們也能實現具有成本效益的生產。幾乎所有產品均適用于食品行業。
選型指南(Selection Guide):
| 等級 | 描述 | 厚度 | 濾速 | 基重 |
| MN 180 | 中速,中等濕強度 | 0.35 mm | 45 s | 180 g/m2 |
| MN 270 | 中慢速,更高的濕強度,變壓器油再生用 | 0.54 mm | 50 s | 270 g/m2 |
| MN 280 | 慢速,無磷,土壤微營養分析用 | 0.18 mm | 95 s | 75 g/m2 |
| MN 321 | 快速,無氮,啤酒廠麥芽分析用 | 0.23 mm | 5 s | 85 g/m2 |
| MN 601 | 極快,褶皺,變壓器油用 | 0.50 mm | 2 s | 140 g/m2 |
| MN 604 | 快速,飲料工業用 | 0.40 mm | 11 s | 200 g/m2 |
| MN 605 | 極快,褶皺,澄清精油用 | 0.35 mm | 5 s | 100 g/m2 |
| MN 606 | 極快,褶皺,變壓器油用 | 0.50 mm | 8 s | 150 g/m2 |
| MN 612 | 快速,壓紋,通用 | 0.30 mm | 10 s | 75 g/m2 |
| MN 616 G | 中速,無磷,鋼鐵廠無磷分析用 | 0.20 mm | 22 s | 85 g/m2 |
| MN 617 G | 快速,無磷,土壤無磷分析用 | 0.20 mm | 9 s | 85 g/m2 |
| MN 619 G | 慢速,無磷,雙乳酸法土壤氮肥鉀肥分析用 | 0.17 mm | 100 s | 75 g/m2 |
| MN 620 | 中速,壓紋,未漂白(棕色),啤酒廠用 | 0.26 mm | 20 s | 75 g/m2 |
| MN 621 | 中速,濕強,變壓器,渦輪機油品再生,土壤用 | 0.27 mm | 40 s | 130 g/m2 |
| MN 625 | 中速,通用 | 0.26 mm | 30 s | 130 g/m2 |
| MN 631 | 中速,壓紋,未漂白(棕色),制糖行業用 | 0.20 mm | 30 s | 80 g/m2 |
| MN 651 | 快速,褶皺,通用(電鍍、皮革、明膠、樹脂) | 0.30 mm | 9 s | 90 g/m2 |
| MN 652 | 快速,褶皺,通用(電鍍、皮革、明膠、樹脂) | 0.45 mm | 15 s | 140 g/m2 |
| MN 660 | 中慢速,硅藻土,尿液、糖業澄清用 | 0.32 mm | 50 s | 140 g/m2 |
| MN 672 | 中快速,濕強,糖廠用 | 0.20 mm | 37 s | 85 g/m2 |
| MN 675 | 慢速,質地堅硬,大體積液體過濾用 | 0.35 mm | 60 s | 180 g/m2 |
| MN 68 | 無菌 | 0.09 mm | - | 50 g/m2 |
| MN 704 | 中速,壓紋 | 0.30 mm | 10-12 s | 75 g/m2 |
| MN 713 | 中速,通用(酒精、糖漿、清漆、烈酒等) | 0.15 mm | 20 s | 70 g/m2 |
| MN 714 | 中速,壓紋,精油過濾用 | 0.25 mm | 20 s | 75 g/m2 |
| MN 7229 | 百褶,種子發芽用 | 0.20 mm | - | 110 g/m2 |
| MN 7232 | 百褶,灰色,種子發芽用 | 0.21 mm | - | 110 g/m2 |
| MN 728 | 慢速,活性炭,致密,電鍍浴用 | 0.40 mm | 55 s | 170 g/m2 |
| MN 750 N | 極速,褶皺,環境水樣、電鍍液的過濾 | 0.20 mm | 5 s | 60 g/m2 |
| MN 804 | 極速,柔軟,飲料行業用 | 0.40 mm | 5 s | 140 g/m2 |
| MN 818 | 快速,高吸水性,收集血滴(非醫用) | 0.45 mm | 8 s | 180 g/m2 |
| MN 850 | 極速,褶皺,薄,小體積液體過濾 | 0.22 mm | 3 s | 53 g/m2 |
| MN 875 | 中速,飲料行業用 | 0.26 mm | 25 s | 120 g/m2 |
| MN 918 | 快速,大體積液體過濾 | 0.34 mm | 9 s | 120 g/m2 |
| MN 960 | 快速,飲料行業用 | 0.45 mm | 14 s | 180 g/m2 |
更多MACHEREY-NAGEL(德國MN)濾紙,請聯絡上海益朗儀器有限公司的銷售人員。
| 典型應用 | ||
烈酒與白蘭地的過濾 食用油與巧克力漿的過濾 啤酒與明膠的過濾 用作金屬與電子行業的表面保護介質 用于電鍍工藝 |


12













