詳細(xì)介紹
輸出型傾角傳感器XLA126T

主要特性
★ 單/雙軸傾角測(cè)量 ★ 量程±1~±90°可選 ★ 兩種通信協(xié)議可選
★ DC 9~36V寬電壓輸入 ★ 寬溫工作-40~+85℃ ★ 分辨率0.01°
★ IP67防護(hù)等級(jí) ★ 高抗振性能>2000g ★ 直接引線式接口
產(chǎn)品應(yīng)用
★ 鐵路機(jī)車監(jiān)測(cè) ★ 各種工程機(jī)械傾角測(cè)量 ★ 地質(zhì)設(shè)備傾斜監(jiān)測(cè)
★ 石油鉆井設(shè)備 ★ 地下鉆機(jī)姿態(tài)導(dǎo)航 ★ 盾構(gòu)頂管應(yīng)用
★ 基于傾角的方向測(cè)量 ★ 船舶航行姿態(tài)測(cè)量

性能參數(shù)
XLA116/126T | 條件 | 參數(shù) | 單位 | |||
測(cè)量范圍 | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ° | |
測(cè)量軸 | X/XY | X/XY | X/XY | X/XY | 軸 | |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ° | |
測(cè)量精度 | @25℃ | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | ° |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
零點(diǎn)溫度系數(shù) | -40~85℃ | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | °/℃ |
靈敏度溫度系數(shù) | -40~85℃ | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ppm/℃ |
上電啟動(dòng)時(shí)間 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | S | |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | s | |
輸出速率 | 5Hz、15Hz、35Hz、50Hz可設(shè)置 | |||||
通信協(xié)議 | 68協(xié)議 / MODBUS | |||||
電磁兼容性 | 依照EN61000和GBT17626 | |||||
平均工作時(shí)間MTBF | ≥98000小時(shí)/次 | |||||
絕緣電阻 | ≥100兆歐 | |||||
抗沖擊 | 100g@11ms、三軸向(半正弦波) | |||||
抗振動(dòng) | 10grms、10~1000Hz | |||||
防水等級(jí) | IP67 | |||||
電纜線 | 標(biāo)配1米長(zhǎng)度、耐磨、防油、寬溫、屏蔽電纜線4*0.4mm2 | |||||
重量 | ≤220g(含1米電纜線) | |||||
化工儀器網(wǎng)
