當前位置:廣州佰微儀器科技有限公司>>水質分析儀>>電極和其它>> TetraCon 925WTW電導率電極
| 供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
WTW電導率電極
■IDS數字式電極
■IDS探頭將完善測量技術與優良科技結合于一身
■QSC功能實時評估IDS pH探頭狀態
■IDS探頭自主儲存序列號和校準歷史——即插即用
■IDS電導率測量:兩支探頭全范圍覆蓋
IDS 電導電極(IP 68) | TetraCon® 925* | TetraCon® 925-3 | LR 925/01* |
類型 | 4極,石墨 | 2極,不銹鋼 | |
電導率 | 10 µS/cm – 2000 mS/cm ,± 0.5% | 0.01 – 200 µS/cm, ±0.5% | |
電阻率 | 0.5 Ohm cm – 100 kOhm cm ,±0.5% | 5k - 100 M, ± 0.5%1.5米 | |
鹽度 | 0.0 – 70.0 ,± 0.5% | ||
總溶解濃度 | 0 – 1999 mg/l, 0.0 – 199.9 g/l ,± 5% | ||
溫度 | 0.0 – 100.0℃ ,± 0.2℃ | ||
支架材質 | 樹脂 | 不銹鋼 | |
支架尺寸 | 長120 mm ±1 mm,直徑15.3 mm ± 0.2 mm | 120 ± 1mm,直徑12 ± 0.2 mm | |
WTW電導率電極訂購信息
型號 | 描述 | 貨號 | |
TetraCon® 925 | 4 電極 IDS 電導率探頭,石墨電極,環氧樹脂桿,電極常數 0.475cm-1,帶有 1.5 m 固定電纜和防水數字連接器。 | 301710 | |
TetraCon® 925 -3 | 4 電極 IDS 電導率探頭,石墨電極,環氧樹脂桿,電極常數 0.475cm-1,帶有 3 m 固定電纜和防水數字連接器。 | 301711 | |
TetraCon® 925/LV | 具有石墨電極的 4 電極 IDS 電導率探頭,環氧樹脂桿,電極常數 0.469 cm-1,分叉設計。包括 1.5 m 固定電纜,帶防水數字連接器。用于測量小體積(約 2.5 mm)和粘性樣品。 | 301718 | |
| LR 925/01 | 具有不銹鋼電極的 2 電極-IDS 電導率探頭,用于超純水,電極常數 0.1 cm-1,帶有 1.5m 固定電纜和防水數字連接器,玻璃流通池。 | 301720 | |
| TetraCon® 925/C | 石墨電極 4 電極-IDS 電導率探頭,環氧樹脂桿,用于酸性污染環境的 PEEK 頭,電極常數 0.475 cm-1,1.5 m 固定電纜和防水數字連接器,用于 MultiLine®,MonoLine 或inoLab®IDS。 | 301721 |
更多產品信息,請咨詢廣州佰微儀器科技有限公司,熱線電話4008-232-238
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。