聯(lián)系電話
080040-012-SIBATA柴田采樣器AN-200粒度分離單元流量計
| 參考價: | ¥ 11000 |
| 訂貨量: | 1件 |
- 080040-012- 產(chǎn)品型號
- SIBATA/日本柴田科學 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 深圳市 所在地
訪問次數(shù):183更新時間:2025-02-05 21:37:57
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
- 聯(lián)系人:
- 周允
- 電話:
- 13027923555
- 手機:
- 13027923555
- 售后:
- 13027923555
- 傳真:
- 13027923555
- 地址:
- 梅隴路906號創(chuàng)業(yè)樓3樓整層
- 網(wǎng)址:
- www.ikedaya.cn/
掃一掃訪問手機商鋪
產(chǎn)品簡介
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,能源,電子/電池,綜合 |
|---|
這是一種固定式、全天候采樣器,可以高流速收集空氣中的有害物質(zhì)。其流量范圍廣,通過更換零件,既可用于除塵,也可用于二惡英。
產(chǎn)品介紹
SIBATA柴田采樣器AN-200粒度分離單元流量計
SIBATA柴田采樣器AN-200粒度分離單元流量計
規(guī)格
| 商品代碼 | 080130-065 | |
|---|---|---|
| 規(guī)格 | 10μm 50% 切割 | |
| 應(yīng)用 | 僅適用于 HV-RW/-1000R/-1000F 型號 | |
| 價格(不含稅) | 121,000日元 | |
| 評論 | *狹縫濾波式慣性沖擊法 *尚未針對PM10粒徑特性進行示范試驗。 | |
規(guī)格
| 商品代碼 | 080150-049A | |
|---|---|---|
| 適用支架 | 可存放NW-354型玻璃收集盤及濾紙夾 | |
| 單價:¥ | 460 | |
| 數(shù)量 | 5 | |
| 價格(不含稅) | 2,300日元 | |
| 評論 | *商品代碼末尾帶有字母 A 的商品為包裝單位。請注意數(shù)量。 | |
| 商品代碼 | 080130-047 | |
|---|---|---|
| 規(guī)格 | 2.5μm 50% 切割 | |
| 應(yīng)用 | 對于 HV-500R/HV-500F | |
規(guī)格
| 商品代碼 | 080130-045 | |
|---|---|---|
| 規(guī)格 | 10μm 50% 切割 | |
| 應(yīng)用 | 對于 HV-500R/HV-500F | |
| 價格(不含稅) | 54,500日元 | |
規(guī)格
| 商品代碼 | A80050-001 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | PM2.5撞擊器 安裝部件 | |
| 標準 | 適用于 TF-4 型號 | |
| 價格(不含稅) | 聯(lián)系我們 | |
規(guī)格
| 商品代碼 | 080120-0055 | |
|---|---|---|
| 模型 | RI-55 | |
| 抽吸泵 | LV-40BW型 | |
| 適用支架 | RI-55 | |
| 流量設(shè)定范圍 | 5.0 至 40.0 升/分鐘 | |
| 大量的 | 吸引泵(LV-40BW 型):約 5 kg 支架(RI-55 型):約 0.5 kg | |
| 電源 | 交流100V 50/60Hz 1A | |
| 尺寸 | 吸引泵 (LV-40BW 型): 200 (W) x 200 (D) x 285 (H) mm 支架 (RI-55 型): φ74 x 130 mm | |
| 配件 | 080120-008 放射性碘采樣器支架 RI-55 型 080800-045 低容量泵 LV-40BW 型080160-3 三腳架 3 級型 080050-05 支架帶 A 型/B 型/TF-4 型 080150-3 玻璃纖維過濾器 φ55 AP-20055000080110-002 活性炭濾芯 φ60×20t CHC-50 10 個 080110-004 活性炭浸漬過濾器 φ55×2t CP-20 100 個 | |
相關(guān)產(chǎn)品



