產品分類品牌分類
-
臺式水質分析儀 便攜式多參數水質分析儀 在線總有機碳分析儀 pH/ORP分析儀 水質監測系統 在線水質分析儀 壁掛式水質分析 嵌入式水質分析儀 在線水質監測COD 超聲波多參數氣象傳感器 微生物檢測儀 高氯COD分析儀 余氯總氯測定儀 水產養殖測定儀 測油儀 其它水質分析儀檢測儀 單參數測定儀 重金屬測定儀 臺式多參數水質分析儀 便攜式溶解氧儀 電導率儀 便攜在線PH計 懸浮物測定儀 消解儀 COD氨氮總磷總氮測定儀 COD氨氮總磷測定儀 氨氮總磷總氮測定儀 COD總磷總氮測定儀 COD氨氮總氮測定儀 總磷總氮測定儀 氨氮總氮測定儀 氨氮總磷測定儀 COD總氮測定儀 COD總磷測定儀 COD氨氮測定儀 濁度儀色度儀 總氮測定儀 總磷在線自動水質檢測儀 勤繹氨氮在線分析儀 BOD測定儀 COD測定儀
河北勤繹廢水水質檢測方案
廢水水質檢測方案
方案背景:
河北勤繹廢水檢測方案是基于目前工業廢水排放量逐年增加,環境壓力及污染問題,配合相關部門及企業工廠廢水排放檢測打造,助力廢水更科學有效的進行評定及處理,工業廢水主要包括電鍍、線路板、造紙廢水、制藥廢水、紡織廢水、印染廢水、化工廢水。
廢水檢測元素:
COD、BOD、氨氮、總磷、總氮、重金屬、無機化合物、可定制多參數檢測項目。
解決痛點問題:
基于客戶廢水排放要求,制定準確檢測方案確保合規。
產品應用
行業標準名稱/類別? | 全項目內容? | 常規監測項目 |
生活污水 | 暫時未有針對性的標準 | pH值、SS、CODCr、BOD5、氨氮、磷酸鹽、動植物油 |
汽車維修水污染物排放標準? (GB?26877-2011)? | pH值、SS、BOD5、CODCr、氨氮、 總氮、總磷、石油類、LAS | 全項目 |
餐飲行業廢水 | 暫時未有針對性的標準 | 常規七項及看污染物因子一覽表來決定, 如執行三級的標準沒有限值的項目均可不測。 |
城市污水再生利用工業用水水質標準 (GB/T?19923-2005) | pH值、SS、濁度、色度、BOD5、CODCr、鐵、 錳、氯離子、二氧化硅、總硬度、總堿度 | pH值、懸浮物、化學需氧量、五日生化需氧量、 氨氮、總磷、色度、石油類 |
電鍍污染物排放標準 (GB?21900-2008) | 總鉻、六價鉻、總鎳、總鎘、總銀、總鉛、 總汞、總銅、總鋅、總鐵、總鋁、pH值、SS | 全項目 |
制漿造紙工業水污染物排放標準 (GB?3544-2008) | pH值、色度、SS、BOD5、CODCr、氨氮、 總氮、總磷、可吸附有機鹵素(AOX) | pH值、色度、SS、BOD5、 CODCr、氨氮、總氮、總磷 |
紡織染整工業水污染物排放標準 (GB?4287-2012) | pH值、色度、SS、BOD5、CODCr、氨氮、 總氮、總磷、二氧化氯、可吸附有機鹵素(AOX) | pH值、色度、SS、BOD5、CODCr、 氨氮、總氮、總磷、苯胺類 |
醫療機構水污染物排放標準 (GB?18466-2005) | 糞大腸菌群、腸道致病菌、腸道病菌、 結核桿菌、pH值、SS、BOD5、CODCr、氨氮 | pH值、懸浮物、化學需氧量、五日生化需氧量、 氨氮、磷酸鹽、動植物油、總余氯 |
合成革與皮革工業污染物排放標準 (GB?21902-2008) | pH值、色度、SS、CODCr、氨氮、總氮、 總氮、總磷、甲苯、二甲基甲酰胺(DMF) | 全項目 |
肉類加工工業水污染物排放標準 (GB?13457-1992) | pH值、SS、CODCr、BOD5、氨氮、 動植物油、大腸菌群數 | 全項目 |
您好, 歡迎來到化工儀器網
