聯系電話
- 聯系人:
- 馮經理
- 電話:
- 0531-62335477
- 手機:
- 13370587916
- 地址:
- 濟南市天橋區時代總部基地1區
- 個性化:
- www.sddrk.cn
- 網址:
- www.sddrk.cn
掃一掃訪問手機商鋪
| 別稱 | 適用場景 |
| 光譜儀 | 通用稱呼,適用于紫外、可見、紅外等不同光譜區域的物質定性、定量分析,涵蓋科研、工業質檢等多個領域。 |
| 分光儀 | 與光譜儀含義相近,常用于通俗表述或特定行業,適用于各類基于光的分光特性的分析實驗和生產檢測。 |
| 吸收分光光度計 | 側重基于物質對光的吸收特性開展檢測,適用于需通過吸收光譜分析物質成分及含量的場景,如水質污染物檢測、藥物成分分析。 |
| 紫外分光光度計、紫外光譜儀 | 用于紫外光區(200-400nm)測量,適用于對紫外區有特征吸收的物質分析,如核酸蛋白定量、有機化合物純度檢測。 |
| 紅外分光光度計、紅外光譜儀 | 用于紅外光區(大于 760nm)測量,主要用于有機化合物結構分析,確定分子官能團和化學鍵,適用于化工、材料研發領域。 |
| 可見分光光度計、可見光譜儀 | 用于可見光區(380-780nm)測量,適用于食品顏色測定、常規化學物質定量分析,如重金屬離子含量檢測。 |

