產品簡介
隧道襯砌專用雷達PLT600典型測深指城市環境,保守測深指隧道襯砌結構,最大測深與設備最大時窗相關。
詳細介紹
| PLT600描述一覽表 | ||
| 中心頻率 | 600 MHz | |
| 產 地 | 瑞典 | |
| 品 牌 | ImpulseRadar | |
| 用 途 | 隧道襯砌專用雷達(初支+二襯) | |
| 典型測深 | 0~2米(波速0.1m/ns) | |
| 保守測深 | 1米(波速0.1m/ns) | |
| 最大測深 | 13米(波速0.1m/ns) | |
| 測深說明 | 典型測深指城市環境,保守測深指隧道襯砌結構,最大測深與設備最大時窗相關。 | |
| PLT600參數一覽表 | ||
| 技術實現 | 實時采樣脈沖雷達 | |
| 天線類型 | CrossOver單頻 | |
| 中心頻率 | 600 MHz | |
| 信噪比 | >126 dB | |
| 數據位數 | 16或32 bit | |
| 脈沖重復頻率 | 160 MHz | |
| 掃描/秒 | >800 | |
| 采集速度 | > 130 km/h @ 5 cm水平采樣間距(道間距) | |
| 時 窗 | 263 ns | |
| 帶 寬 | >120%;分數帶寬,-10 dB | |
| 采集模式 | 測距輪觸發,時間觸發或手動觸發 | |
| 定 位 | 測距輪、外部GPS(NMEA 0183) | |
| 供 電 | 內置12 V 可充電鋰電池 | |
| 功 耗 | 1.0 A | |
| 工作時間 | 9 小時 | |
| 尺 寸 | 275×251×128 mm(不含手柄) | |
| 重 量 | 3.6 kg(包括電池) | |
| 工作溫度 | -20°~ +50°C | |
| 環 境 | IP65 | |
| 認 證 | CE & FCC | |
| 測距輪 | ||
| 測距輪 | ?150 mm | |
| 顯示存儲 | ||
| 分辨率 | 720×1280或更高 | |
| 操作系統 | Android™ (>ver. 5 Lollipop)或更新版本 | |
| 內 存 | 2.7 GB SDRAM 或更高 | |
| 處理器 | Intel Atom x5-Z8550,四核2.3 GHz Krait 400 或更好 | |
| 推 薦 | Panasonic Toughpad FZ-A2 (或同等) | |
您好, 歡迎來到化工儀器網

