Sciencetech太陽光模擬器擁有豐富的產品線可以適用于不同的國際標準 :
• ASTM E927 – 用于光伏測試的日光模擬的規范
• IEC 60904-9 – 太陽模擬器性能要求
• JIS C 8912 – 用于晶體太陽能電池和組件的太陽模擬器
• JIS C 8933 – 用于無定形太陽能電池的太陽模擬器
• JIS C8942 用于多結太陽能電池和組件的太陽模擬器
• IEC 61215 – 晶體硅地面光伏組件– 設計資質和類型許可
• IEC 61646 – 薄膜地面光伏組件 – 設計資質和類型許可
•美標 MIL-STD810 H_Method 505.7 用于太陽輻射(日光)
• DIN 75220 - 汽車零部件在太陽模擬裝置中的老化
• 用于皮膚病學、化妝品和防曬霜的COLIPA/ ISO24443 和 ISO24443
Sciencetech為您的研究或者生產需求提供定制化方案:

sciencetech公司設計和制造了30多種不同的太陽能模擬器。符合標準IEC 60904-9, ASTM E 927 A等級光譜匹配,A等級或B級輻照度空間不均勻性,A等級時間不穩定性,請看如下詳細分類:
Solar Simulators | Target Size | Working Distance | Spatial Non-Uniformity | ||||||
Square Side | Circ. Diameter | ||||||||
Inches | cm | Inches | cm | Inches | cm | Class | |||
Steady-State | Low Cost | SF300A | 0.7 | 1.8 | 1 | 2.5 | 3 - 4 | 13 | A |
SF300B | 1.4 | 3.6 | 2 | 5 | 3 - 4 | 13 | B | ||
SciSun 150 | 2 | 5 | 2 | 5 | 15 | 38 | A | ||
SciSun 300 | 2 | 5 | 2 | 5 | 15 | 38 | A | ||
Fully Reflective | SS0.5kW | 2.1 | 5.2 | 3 | 7.5 | 18 | 45 | B | |
SS1.0kW | 3.5 | 8.8 | 5 | 12.5 | 30 | 75 | B | ||
SS1.6K | 4.2 | 10.7 | 6 | 15.3 | 36 | 90 | B | ||
SS2.5K | 5.6 | 14 | 7.8 | 20 | 42 | 105 | B | ||
UV - Fully Reflective | SS0.5kW-UV | 2.1 | 5.3 | 3 | 7.5 | 18 | 45 | B | |
SS1.0kW-UV | 3.5 | 8.8 | 5 | 12.5 | 35.2 | 88 | B | ||
SS1.6kW-UV | 4.5 | 11.3 | 6.4 | 16 | 50 | 125 | B | ||
SS2.5kW-UV | 5.6 | 14.1 | 8 | 20 | 42 | 105 | B | ||
Highly Collimated | SFR1.6K | 6.3 | 16 | 8.5 | 21.5 | ~12 | 30 | B | |
SFR3.0K | 8.4 | 21 | 11.5 | 29.5 | ~12 | 30 | B | ||
Fiberized (Optical Fiber) | Solar LightLine A1 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 4 | 10 | A | |
Solar LightLine A4 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 4 | 10 | A | ||
Workstation (with Chamber Opt.) | SL-38A-WS | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.8 | 10 | 25 | A | |
SL-50A-WS | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 25 | A | ||
SL-60A-WS | 2.4 | 6 | 2.4 | 6 | 10 | 25 | A | ||
UHE Work Station (Ultra High Efficiency) | UHE-NS-075 | 3 | 7.5 | 3 | 7.5 | 8 | 20 | A | |
UHE-NS-100 | 4 | 10 | 4 | 10 | 12 | 30 | A | ||
UHE-NL-150 | 6 | 15 | 6 | 15 | 20 | 50 | A | ||
UHE-NL-200 | 8 | 20 | 8 | 20 | 23 | 58 | A | ||
UHE-NS-250 | 10 | 25 | 10 | 25 | 26 | 65 | A | ||
UHE-NS-300 | 12 | 30 | 12 | 30 | 26 | 65 | A | ||
Large Area | LASI | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 100 | C | |
Flash | Large Area | PSS1 | 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 | A |
PSS1.5 | 60 | 150 | 60 | 150 | 40 | 100 | A | ||
PSS2 | 80 | 200 | 80 | 200 | 40 | 100 | A | ||
Concentrator | FSSC 200-4000 Suns | 2 | 5 | 2 | 5 | ~0.5 | ~1.2 | A | |
【應用案例】多燈集成光源系統
• 已經做4燈系統,輻照面積達到 2 cm×2 cm
• 現在正在做一個7-燈系統設計



提供商 |
青島森泉光電有限公司 | 下載次數 |
7次 |
資料大小 |
500KB | 資料類型 |
PDF 文件 |
資料圖片 |
-- | 瀏覽次數 |
332次 |
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務