首頁 >> 供求商機(jī)
貨物所在地:上海上海市
更新時間:2025-10-13 21:00:28
瀏覽次數(shù):1648
在線詢價收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請說明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!)
| 技術(shù)指標(biāo) | |
| 測量參數(shù) | TOC, TN, TP |
| 量程 | 低量程0-5 mgC/L至0-1,250 mgC/L |
| 中量程0-10 mgC/L至0-10,000 mgC/L | |
| 高量程0-15 mgC/L至0-15,000 mgC/L | |
| 超高量程0-20 mgC/L至0-100,000 mgC/L | |
| 重復(fù)性 | 讀數(shù)的±3%或 0.3mg, 取較大值 |
| 漂移 | 每年< 5% |
| 循環(huán)時間(通常情況下) | 低于 6.5 分鐘 |
| 維護(hù)周期 | 每六個月一次 |
| 通訊 | Modbus®、 PROFIBUS、 Ethernet |
| 樣品流速 | 每個樣品zui低 100 mL |
| 樣品入口溫度 | 2 至 60°C |
| 環(huán)境溫度 | 5 至 40°C |
| 濕度 | 5-85%, 無凝結(jié) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 前 5,000 個反應(yīng)數(shù)據(jù)和前 50 個錯誤信息 |
| EExp / 防爆認(rèn)證 | ATEX 和 ETL 證書 |
| 防護(hù)等級 | IP54 |
| 尺寸( 高 x 寬 x深) | 1250 x 750 x 320 mm |
| 重量 | 90 kg |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)