目錄:哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司>>品牌儀器>>Lufft>> HACH哈希 NIRS31-UMB遙感式路面狀況傳感器
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-02-24 01:09:45瀏覽次數(shù):917評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
產(chǎn)品介紹
-工作原理:
光學(xué),高溫計(jì)
-應(yīng)用行業(yè):
LufftNIRS31-UMB遙感式路面狀況傳感器對(duì)路面和高速公路的冬季道路維護(hù)人員起到了重要的支持;
LufftNIRS31-UMB遙感式路面狀況傳感器安裝在機(jī)場(chǎng)跑道上,作為IDS(冰探測(cè)系統(tǒng))和水膜高度檢測(cè)的重要組成部分;
智慧城市。
-儀器特點(diǎn):
遙感式,易于安裝;
開放的UMB協(xié)議;
可以安裝在橋上;
現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn);
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù);
與8160.UDAC一起模擬輸出數(shù)據(jù)。
下載
| 數(shù)據(jù)表/手冊(cè) | 類型 | 語言 | 大小 | 日期 | 版本 |
| 遙感式路面?zhèn)鞲衅鱊IRS31-UMB 中文樣本 | 中文 | 144KB | 2017/9/8 | ||
| 遙感式路檢器 NIRS31-UMB | 中文 | 8,659KB | 2017/9/8 |
| 技術(shù)規(guī)格 | ||
| 測(cè)量參數(shù) | 水膜高度, 路面狀況 (干,潮,濕,雪,冰), 摩擦系數(shù),路面溫度(可選擇) | |
| 基本配置 | 規(guī)格 | 高 425 mm, 寬 225mm, 長(zhǎng)285mm |
| 重量 | 10 kg | |
| 儲(chǔ)存條件 | 允許的環(huán)境溫度 | -40...70°C |
| 相對(duì)濕度 | < 95% 相對(duì)濕度,非冷凝 | |
| 工作條件 | 工作電壓 | 24 VDC ±10% |
| 功耗 | 約 40VA | |
| 工作溫度 | -40...60°C | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| 水膜高度 | 水膜高度 | 雨水、雪、冰 |
| 原理 | 光學(xué) | |
| 測(cè)量范圍 | 0...2mm (雪 0 ... 10 mm) | |
| 分辨率 | 0.01mm | |
| 路面狀況 | 干、潮、濕、雪、冰 | |
| 摩擦系數(shù) | 測(cè)量范圍 0...1 (危險(xiǎn) ... 干燥) | |
| 路面溫度 | 原理 | 高溫計(jì) |
| 測(cè)量范圍 | -40 …+70°C | |
| 精度 | 0,8°C | |
| 分辨率 | 0,1°C | |
| 訂購(gòu)指南 | |
| 貨號(hào) | 描述 |
| 8710.UT01 | |
配件信息
| 配件信息 | |
| 8040.SV300 | SmartView3軟件 |
| 8160.COLLECT | 軟件收集器 |
| 8160.UDAC | 數(shù)模轉(zhuǎn)換器DACON8-UMB |
| 8366.USV1 | 電源24V/4A |
| 8710.ULAMP | NIRS31反射器部件 |
| ViewMondo軟件 | |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)