
![]() | 常州金壇精達儀器制造有限公司 |
13915810870
王經理 (經理)
- 電話:
- 0519-82318860,82338860
- 手機:
- 13915810870
- 傳真:
- 86-0519-82358860
- 聯系我時,
- 告知來自化工儀器網
- 個性化:
- www.jingda17.cn
- 手機站:
- m.jingda17.cn
- 公司網站:
- www.jingda17.net
低溫雙層全溫培養搖床與雙層恒溫培養搖床性能
閱讀:4797發布時間:2016-10-02
| 提 供 商: | 常州金壇精達儀器制造有限公司 | 資料大小: | 308.2KB |
|---|---|---|---|
| 資料圖片: | 查看 | 下載次數: | 546次 |
| 資料類型: |
PNG 圖片 ![]() |
瀏覽次數: | 4797次 |
低溫雙層全溫培養搖床與雙層恒溫培養搖床性能
一、特點:
1、集恒溫培養箱與振蕩器于一體,節約空間占地小,功能多投資少。雙層設計容量更多占地更少。
2、外殼為鋼板制作、腔體全鏡面不銹鋼組件,生銹。
3、傾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶顯示屏,更具良好的視覺效果。
4、設有運行參數記憶功能,避免繁瑣操作并密碼鎖定,杜絕人為誤操作。
5、設有來電恢復功能,不受電源間斷影響,設備可自動按原設定程序恢復運行。
6、實測溫度偏離設定溫度超過3℃時,自動停止加熱并發出聲光警報。
7、具有強勁快速的制冷系統,使降溫要求瞬間實現并具有自動化霜功能
8、大力矩電機保證持續工作毋須保養。
9、大視角窗與內置照明燈光,整個工作狀態清晰了然。
10、整機靜音設計,靜電噴塑箱體,鋼化玻璃超大可視窗,造型豪華美觀。
無需輸入制冷系數,全自動調溫,避免了繁瑣的調溫設置(區別于其它品牌)
升溫速度可以根據實驗的具體要求進行加快或減慢。
二、參數:
型號規格 | TS-1102 | TS-2102 | TS-2112C | TS-1112B | TS-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) |
對流方式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 |
振動方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 |
驅動方式 | 多維驅動 | 多維驅動 | 多維驅動 | 多維驅動 | 多維驅動 |
開門方式 | 雙開門 | 雙開門 | 雙開門 | 雙開門 | 雙開門 |
環境溫度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
溫度控制范圍(℃) | 室溫 5~60 | 4~60 | 4~60 | 室溫 5~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度波動度(℃) | ≤±0.5(37℃時) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷設定方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
|
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定時范圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖板數量(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
凈重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容積(L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
內膽尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
標準配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
如果以上產品不能滿足您的要求,咨詢或者訂制,我們還可以根據您的技術要求訂做您滿意的產品!
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。




