
13915810870
王忠 (經理)
- 電話:
- 86-0519-82318860\82338860
- 手機:
- 13915810870
- 傳真:
- 86-0519-82358860
- 聯系我時,
- 告知來自化工儀器網
- 個性化:
- www.jinda17.com
- 公司網站:
- www.jingda17.net
精達儀器低溫冷卻液循環泵功率、容積與精度說明
閱讀:994發布時間:2017-05-09
| 提 供 商: | 常州金壇精達儀器制造有限公司 | 資料大小: | 61.6KB |
|---|---|---|---|
| 資料圖片: | 下載次數: | 33次 | |
| 資料類型: |
JPG 圖片 ![]() |
瀏覽次數: | 994次 |
精達儀器低溫冷卻液循環泵功率、容積與精度說明
型號 | zui低工作溫度(℃) | 冷槽 容積(L) | 制冷 量(W) | 恒溫精 度(℃) | 循環流量(L/min) | 揚 程 (米) | 開口槽尺寸 (фmm) | 精度(℃) |
JDL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×130 | ±0.5 |
JDL-1015 | 15 | 800 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×250 | ±0.5 | |
JDL-1020 | 20 | 1000 | ±0.5 | 15 | 4 | 280×300 | ±0.5 | |
JDL-1030 | 30 | 1500 | ±0.5 | 15 | 4 | 320×235 | ±0.5 | |
JDL-1050 | 50 | 3000 | ±0.5 | 15 | 4 | 400×280 | ±0.5 | |
JDL-1505 | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×130 | ±0.5 |
JDL-1510 | 10 | 600 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×250 | ±0.5 | |
JDL-2005 | -20 | 5 | 180 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×130 | ±0.5 |
JDL-2010 | 10 | 500 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×250 | ±0.5 | |
JDL-2015 | 15 | 700 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×250 | ±0.5 | |
JDL-2020 | 20 | 1300 | ±0.5 | 15 | 4 | 280×300 | ±0.5 | |
JDL-2030 | 30 | 1600 | ±0.5 | 15 | 4 | 320×235 | ±0.5 | |
JDL-2050 | 50 | 3500 | ±0.5 | 15 | 4 | 400×280 | ±0.5 | |
JDL-3005 | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×130 | ±0.5 |
JDL-3010 | 10 | 300 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×250 | ±0.5 | |
JDL-3015 | 15 | 1000 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×250 | ±0.5 | |
JDL-3020 | 20 | 1400 | ±0.5 | 15 | 4 | 280×300 | ±0.5 | |
JDL-3030 | 30 | 1700 | ±0.5 | 15 | 4 | 320×235 | ±0.5 | |
JDL-3050 | 50 | 3800 | ±0.5 | 15 | 4 | 400×280 | ±0.5 | |
JDL-4005 | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×130 | ±0.5 |
JDL-4020 | 20 | 1700 | ±0.5 | 15 | 4 | 280×300 | ±0.5 |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。



