首頁(yè) >> 供求商機(jī)
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025-11-06 10:55:34
瀏覽次數(shù):86
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、具備快速轉(zhuǎn)場(chǎng)、快速達(dá)到、快速排澇的功能,依托裝備小型化理念,體型小巧,能搭載小型客貨車使用。
2、該泵車采用履帶式底盤設(shè)計(jì),具有優(yōu)秀的通過(guò)能力,能夠穿梭于各種狹窄通道及復(fù)雜地形。
3、采用強(qiáng)自吸結(jié)構(gòu),一鍵啟動(dòng),無(wú)需引灌水即可自主啟動(dòng)和控制。
4、可接硬管涉水直吸,也可接真空軟管加長(zhǎng)離岸使用,可遙控操作行駛,抵近河道邊等排水點(diǎn)就近使用,提供了更加便捷的操控方式。
使用條件:
1、環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃特殊要求可達(dá)200℃。
2、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6~9,不銹鋼為2~13。
3、污水型使用介質(zhì)重度不超過(guò)1240kg/m3。
4、自吸高度不能超過(guò)規(guī)定值5~7米,吸入管長(zhǎng)度≤10m。
5、通過(guò)能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的20%,纖維長(zhǎng)度泵口徑的5倍。
連接方式:

配套工裝:

QZPL-BC強(qiáng)自吸排澇泵車性能參數(shù)表:
| 編號(hào) | 型號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 柴油機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 汽蝕余量 (m) | 自吸高度 (m) | 自吸時(shí)間 (s/5m) |
| 1 | 100QZPL-BC100-60-36 | 100 | 100 | 60 | 66.8 | 36 | 1500 | 2.5 | 6 | 150 |
| 2 | 100QZPL-BC100-65-58 | 100 | 100 | 65 | 68.1 | 58 | 1500 | 2.5 | 6 | 150 |
| 3 | 150QZPL-BC150-20-30 | 150 | 150 | 20 | 66.1 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 4 | 150QZPL-BC150-25-30 | 150 | 150 | 25 | 60.6 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 5 | 150QZPL-BC200-20-30 | 150 | 200 | 20 | 58.9 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 6 | 150QZPL-BC200-25-40 | 150 | 200 | 25 | 68.1 | 40 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 7 | 150QZPL-BC200-30-58 | 150 | 200 | 30 | 69 | 58 | 1500 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 8 | 150QZPL-BC250-15-30 | 150 | 250 | 15 | 69.7 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 9 | 150QZPL-BC250-22-40 | 150 | 250 | 22 | 66.3 | 40 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 10 | 150QZPL-BC250-30-58 | 150 | 250 | 30 | 68.1 | 58 | 1500 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 11 | 150QZPL-BC250-18-30 | 150 | 250 | 18 | 63.6 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 12 | 150QZPL-BC300-15-30 | 150 | 300 | 15 | 65.4 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 13 | 150QZPL-BC300-18-40 | 150 | 300 | 18 | 62.8 | 40 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 14 | 200QZPL-BC250-15-30 | 200 | 250 | 15 | 69 | 30 | 1800 | 3 | 8.5 | 150 |
| 15 | 200QZPL-BC250-20-40 | 200 | 250 | 20 | 72.9 | 40 | 1800 | 3 | 8.5 | 150 |
| 16 | 200QZPL-BC250-25-40 | 200 | 250 | 25 | 66.8 | 40 | 1800 | 3 | 8.5 | 150 |
| 17 | 200QZPL-BC250-40-80 | 200 | 250 | 40 | 71.2 | 80 | 1500 | 3 | 8.5 | 150 |
| 18 | 200QZPL-BC300-15-30 | 200 | 300 | 15 | 74.3 | 30 | 1800 | 3 | 8.5 | 150 |
| 19 | 200QZPL-BC300-18-40 | 200 | 300 | 18 | 72.7 | 40 | 1800 | 3 | 8.5 | 150 |
| 20 | 200QZPL-BC300-25-58 | 200 | 300 | 25 | 73.6 | 58 | 1500 | 3 | 8.5 | 150 |
| 21 | 200QZPL-BC300-30-80 | 200 | 300 | 30 | 72.7 | 80 | 1500 | 3 | 8.5 | 150 |
| 22 | 200QZPL-BC350-15-58 | 200 | 350 | 15 | 70.4 | 58 | 1500 | 3 | 8.5 | 150 |
| 23 | 200QZPL-BC350-22-58 | 200 | 350 | 22 | 66.7 | 58 | 1500 | 3 | 8.5 | 150 |
| 24 | 200QZPL-BC350-30-80 | 200 | 350 | 30 | 69.8 | 80 | 1500 | 3 | 8.5 | 150 |
| 25 | 200QZPL-BC400-11-40 | 200 | 400 | 11 | 68.1 | 40 | 1800 | 3 | 8.5 | 150 |
| 26 | 200QZPL-BC400-15-50 | 200 | 400 | 15 | 68.1 | 50 | 1500 | 3 | 8.5 | 150 |
| 27 | 200QZPL-BC400-20-50 | 200 | 400 | 20 | 69.3 | 50 | 1500 | 3 | 8.5 | 150 |
| 28 | 200QZPL-BC400-25-67 | 200 | 400 | 25 | 71.2 | 67 | 1800 | 3 | 8.5 | 150 |
| 29 | 250QZPL-BC600-10-58 | 250 | 600 | 10 | 64.1 | 58 | 1500 | 4 | 8.5 | 150 |
| 30 | 250QZPL-BC600-13-58 | 250 | 600 | 13 | 67.6 | 58 | 1500 | 4 | 8.5 | 150 |
| 31 | 250QZPL-BC600-16-80 | 250 | 600 | 16 | 68.4 | 80 | 1500 | 4 | 8.5 | 150 |
| 32 | 250QZPL-BC600-22-80 | 250 | 600 | 22 | 76.9 | 80 | 1500 | 4 | 8.5 | 150 |
| 33 | 250QZPL-BC600-27-115 | 250 | 600 | 27 | 69.2 | 115 | 1800 | 4 | 8.5 | 150 |
| 34 | 200QZPL-BC500-20-67 | 200 | 500 | 20 | 72.3 | 67 | 1800 | 3 | 8.5 | 150 |
| 35 | 300QZPL-BC800-13-58 | 300 | 800 | 13 | 74.1 | 58 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 36 | 300QZPL-BC800-16-80 | 300 | 800 | 16 | 74.6 | 80 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 37 | 300QZPL-BC800-20-115 | 300 | 800 | 20 | 68.4 | 115 | 1800 | 5 | 8.5 | 150 |
| 38 | 300QZPL-BC800-26-132 | 300 | 800 | 26 | 74.1 | 132 | 1800 | 5 | 8.5 | 150 |
| 39 | 300QZPL-BC800-32-183 | 300 | 800 | 32 | 74.6 | 183 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 40 | 300QZPL-BC1000-10-58 | 300 | 1000 | 10 | 71.2 | 58 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 41 | 300QZPL-BC1000-12-80 | 300 | 1000 | 12 | 69.9 | 80 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 42 | 300QZPL-BC1000-16-115 | 300 | 1000 | 16 | 68.4 | 115 | 1800 | 5 | 8.5 | 150 |
| 43 | 300QZPL-BC1000-20-132 | 300 | 1000 | 20 | 71.2 | 132 | 1800 | 5 | 8.5 | 150 |
| 44 | 300QZPL-BC1000-30-183 | 300 | 1000 | 30 | 72.9 | 183 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 45 | 300QZPL-BC1200-7-58 | 300 | 1200 | 7 | 72.8 | 58 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 46 | 300QZPL-BC1000-25-163 | 300 | 1000 | 25 | 72.9 | 163 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 47 | 300QZPL-BC1200-9-80 | 300 | 1200 | 9 | 76.9 | 80 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 48 | 350QZPL-BC1200-11-80 | 350 | 1200 | 11 | 66.7 | 80 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 49 | 350QZPL-BC1200-13-115 | 350 | 1200 | 13 | 72.7 | 115 | 1800 | 5 | 8.5 | 150 |
| 50 | 350QZPL-BC1200-17-132 | 350 | 1200 | 17 | 76.9 | 132 | 1800 | 5 | 8.5 | 150 |
| 51 | 350QZPL-BC1200-22-163 | 350 | 1200 | 22 | 75.8 | 163 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 52 | 350QZPL-BC1200-26-183 | 350 | 1200 | 26 | 72.1 | 183 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 53 | 350QZPL-BC1200-30-230 | 350 | 1200 | 30 | 67.3 | 230 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 54 | 350QZPL-BC1500-11-132 | 350 | 1500 | 11 | 74.3 | 132 | 1800 | 5 | 8.5 | 150 |
| 55 | 350QZPL-BC1500-14-163 | 350 | 1500 | 14 | 74.3 | 163 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 56 | 350QZPL-BC1500-15-163 | 350 | 1500 | 15 | 72.9 | 163 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 57 | 350QZPL-BC1500-25-183 | 350 | 1500 | 25 | 75.1 | 183 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 58 | 350QZPL-BC1500-30-235 | 350 | 1500 | 30 | 72.1 | 235 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 59 | 350QZPL-BC1500-35-280 | 350 | 1500 | 35 | 76.5 | 280 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 60 | 400QZPL-BC1800-12-163 | 400 | 1800 | 12 | 63 | 163 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 61 | 400QZPL-BC1800-15-183 | 400 | 1800 | 15 | 65.6 | 183 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 62 | 400QZPL-BC1800-18-230 | 400 | 1800 | 18 | 64.9 | 230 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 63 | 400QZPL-BC1800-24-255 | 400 | 1800 | 24 | 69.2 | 255 | 1800 | 5 | 8.5 | 150 |
| 64 | 400QZPL-BC1800-26-340 | 400 | 1800 | 26 | 68.2 | 340 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 65 | 400QZPL-BC2000-11-183 | 400 | 2000 | 11 | 64.1 | 183 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 66 | 400QZPL-BC2000-14-230 | 400 | 2000 | 14 | 68 | 230 | 1500 | 5 | 8.5 | 150 |
| 67 | 400QZPL-BC2000-17-255 | 400 | 2000 | 17 | 68.1 | 255 | 1800 | 5 | 8.5 | 150 |
| 68 | 400QZPL-BC2000-22-340 | 400 | 2000 | 22 | 70.5 | 340 | 1800 | 5 | 8.5 | 150 |
| 69 | 500QZPL-BC3000-8-150 | 500 | 3000 | 8 | 72.5 | 150 | 1800 | 5 | 8.5 | 150 |
| 70 | 500QZPL-BC3000-10-180 | 500 | 3000 | 10 | 74.5 | 180 | 1800 | 5 | 8.5 | 150 |
| 71 | 500QZPL-BC3000-12-220 | 500 | 3000 | 12 | 74.5 | 220 | 1800 | 5 | 8.5 | 150 |
上下車操作演示:

排水操作演示:

1000立方強(qiáng)自吸排澇泵車,離岸使用時(shí),進(jìn)水口配有2條8寸快接真空軟管,出水口配有2條8寸出水水帶,遙控操作強(qiáng)自吸排澇機(jī)器人行駛至就近排澇點(diǎn),快裝進(jìn)水真空軟管并浸沒(méi)于河水中,快裝好出水水帶并引至排水點(diǎn)。檢查各方面人員站位等均安全的情況下,然后一鍵啟動(dòng)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)入怠速狀態(tài),30秒左右強(qiáng)自吸排澇機(jī)器人開始排水,實(shí)現(xiàn)了搶險(xiǎn)人員無(wú)需涉水搬運(yùn)搶險(xiǎn)設(shè)備的目的,大幅提高了搶險(xiǎn)人員的的安全系數(shù),減輕了搶險(xiǎn)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)