C-216DRS 微電腦電導率變送器
品牌:上海谷雨/G+y
應用場合:
用于RO水、純水、超純水、循環水、鍋爐水、自來水、河流湖泊水、電子電鍍、化學、食品、制藥等行業領域。
產品特點:
◆ 96X96 微電腦設計電導率/電阻率/鹽度/TDS變送器
◆ 中文簡體/中文繁體/英文,三種操作界面
◆ 大型液晶圖像顯示屏,附操作狀態及特殊符號顯示
◆ 具背光感應器,自動及手動背光設定功能
◆ 具自動、手動量程切換,可接2極式和4極式電極/傳感器
◆ 具RS485通訊輸出
◆ 具2路0/4-20mA輸出,可輸出電導率值/電阻率值/鹽度值/TDS值和溫度值,可設定輸出范圍
◆ 具高低點繼電器,可用于報警或控制
◆ 具1組清洗繼電器,可控制自動清洗電極傳感器
◆ 提供數字濾波功能, 可濾除干擾值, 使水質測試更穩定
◆ 密碼鎖及組合鍵進入設定、校正模式設計,增強安全防護
◆ 多種安裝方式,可盤裝或管道鎖定安裝
◆ IP65防護等級
技術指標:
型號 | C-216DRS |
測 量 范 圍 | 電導率 | 0.000 μS/cm ~ 200.0 mS/cm |
比電阻 | 0.00 MΩ ~ 20.00 MΩ |
鹽度 | 0.0 ppt ~ 70.0 ppt |
TDS | 0.0 ~ 100000 ppm |
溫度 | -30℃ ~ 130℃ |
分辨率 | 電導率 | 0.001 μS/cm |
比電阻 | 0.01 MΩ |
鹽度 | 0.1 ppt |
TDS | 0.1 ppm |
溫度 | 0.1 ℃ |
精 度 | 電導率 | ±1% ±1digit |
比電阻 | ±1% ±1digit |
鹽度 | ±1% ±1digit |
TDS | ±1% ±1digit |
溫度 | ±0.2 ℃ ±1digit具溫度誤差修正功能 |
電極系數 | 0.01,0.1,1,10.00 1/cm固定, 0.0050 ~ 19.99 1/cm可調 |
溫度補償 | PT1000或NTC30C自動溫度補償;按鍵設定手動補償 |
溫度系數 | 電導率:線性溫度補償(0.00 ~ 20.00%)或非線性補償; 比電阻:非線性溫度補償 |
工作環境 | 環境溫度:0 ~ 50℃;相對濕度:≤95%,無凝結水 |
電流輸出 | 2路0/4 ~ 20mA隔離信號,對應設定測量值或溫度值,負載500W |
通訊輸出 | RS485接口,MODBUS協議 |
控制 | 接點輸出 | RELAY ON/OFF接點,240VAC 0.5A Max. |
設定 | 1組獨立設定之HI/LO 控制點 |
清洗功能 | 接點輸出,ON 0 ~ 9999秒 / OFF 0 ~ 999.9小時 |
屏幕顯示 | 中文簡體/中文繁體/英文 |
電源要求 | 20 ~ 40VDC |
尺寸 | 外觀 | 96 mm ′ 96 mm ′ 148 mm (H′W′D) |
開孔 | 91 mm ′ 91 mm (H′W) |
產品重量 | 約0.7 Kg |
防護等級 | IP65 (NEMA 4) |
配套的電導率電極/傳感器:
型號 | 訂貨號 | 常數 | 材質 | 測量參數 |
G-201 | 602 101 | 0.3 | 石墨 | 高電導:電導率、鹽度、TDS、溫度 |
G-202 | 602 102 | 1.0 | 316L | 電導率、溫度 |
G-203 | 602 103 | 0.1 | 316L | 電導率、電阻率、溫度 |
G-204 | 602 104 | 0.01 | 316L | 電導率、電阻率、溫度 |
G-205 | 602 105 | 0.5 | 鈦金屬 | 高電導:電導率、鹽度、TDS、溫度 |
G-206 | 602 106 | 1.0 | 316L | 高溫:電導率、溫度 |
G-207 | 602 107 | 0.1 | 316L | 高溫:電導率、電阻率、溫度 |
G-208 | 602 108 | 0.01 | 316L | 高溫:電導率、電阻率、溫度 |
|
G-202-F | 602 202 | 1.0 | 316L | 電導率、溫度 |
G-203-F | 602 203 | 0.1 | 316L | 電導率、電阻率、溫度 |
G-204-F | 602 204 | 0.01 | 316L | 電導率、電阻率、溫度 |
G-206-F | 602 206 | 1.0 | 316L | 高溫:電導率、溫度 |
G-207-F | 602 207 | 0.1 | 316L | 高溫:電導率、電阻率、溫度 |
G-208-F | 602 208 | 0.01 | 316L | 高溫:電導率、電阻率、溫度 |
