GDW系列 可程式高低溫試驗箱
| 參考價 | ¥15000-¥35000/件 |
- 公司名稱 常州市國立試驗設備研究所
- 品牌GUOLII/國立
- 型號GDW系列
- 所在地常州市
- 廠商性質生產廠家
- 更新時間2025/8/18 21:57:45
- 訪問次數 2313
聯系方式:張文炳18115804444,18901490444 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
| GDW系列型號 | GDW-080 | GDW-150 | GDW-225 | GDW-408 | GDW-800 | GDW-1000 | |
| 內容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
| 內部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50*60*50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×85 | 100×100×100 | |
| 外部尺寸(cm) | 90*90*150 | 95*150*105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×190×135 | 145×190×155 | |
| 重量(Kg) | 300 | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | |
| 性能 | 調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 | |||||
| 溫度范圍 | -73℃,-60℃ -40℃,-20℃,0℃, 150℃, 180℃ | ||||||
| 濕度范圍 | 20%-98%R.H | ||||||
| 溫度均勻度 | ±1℃ | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
| 濕度均勻度 | ±2%R.H | ||||||
| 濕度波動度 | ±1%R.H | ||||||
| 升溫速率 | ≥3°C/min | ||||||
| 降溫速率 | ≥1°C/min | ||||||
| 材料 | 內體材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||
| 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | ||||||
| 絕緣材料 | 恒溫恒濕箱超細玻璃棉 聚胺脂泡沫 | ||||||
| 調節器 | 制冷方式 | 機械式二元制冷方式 | |||||
| 制冷機 | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機 | ||||||
| 制冷劑 | R23/ R404A | ||||||
| 冷凝方式 | 風冷或水冷 | ||||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
| 加濕器 | 恒溫恒濕機不銹鋼加濕筒 | ||||||
| 鼓風機 | 離心風機 | ||||||
| 氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | ||||||
| 控制器 | 操作界面 | 恒溫恒濕機液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | |||||
| 運轉方式 | 恒定運轉、程序運轉 | ||||||
| 程序記憶容量 | 120組可編程序、每個程序zui大999(段) | ||||||
| 設定指標范圍 | 溫度:-100℃ 300℃濕度:99.9%R.H | ||||||
| 分辨率 | 溫度:0.01℃濕度:0.1%R.H | ||||||
| 輸入 | PT100或T型熱電偶 | ||||||
| 控制方式 | PID控制 | ||||||
| 通訊功能 | 恒溫恒濕機RS-232接口(配送光盤) | ||||||
| 打印功能 | 日本橫河6點記錄儀(選購件) | ||||||
| 附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關機) | ||||||
| 供水 | 供水方式 | 循環供水 | |||||
| 供水箱 | 內置手提式(30Kg容量) | ||||||
| 水質 | 電阻率>500Ω.M | ||||||
| 標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔60mm(位于左邊)1個;樣品架2層;箱內照明燈(熒光燈)1個;供水箱1個; | ||||||
| 安全裝置 | 電源用漏電保護器,防干燒裝置,水系統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 | ||||||
箱體內外部定制參數參考:



采購中心
化工儀器網